| Zeitkarte Jugend bis 15 Jahre |
Frühbucher* | Onlineticket | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 19,00 € | 21,00 € | 23,00 € |
| 2 Stunden | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € |
| Tageskarte | 39,00 € | 41,00 € | 43,00 € |
| Zeitkarte Erwachsene ab 15 Jahre |
Frühbucher* | Onlineticket | Standard |
|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 26,00 € | 28,00 € | 30,00 € |
| 2 Stunden | 32,00 € | 34,00 € | 36,00 € |
| Tageskarte | 46,00 € | 48,00 € | 50,00 € |
| Memberships (gültig für Saison 2023) Erhalte Rabatte auf deine Zeitkarten |
||
|---|---|---|
| Membership Standard | 30,00 € |
|
| Memership Premium | 90,00 € |
|
| Zeitkarte Jugend bis 15 Jahre |
Mit Membership Standard |
Mit Membership Premium |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 18,00 € | 16,00 € |
| 2 Stunden | 22,00 € | 18,00 € |
| Tageskarte | 35,00 € | 31,00 € |
| Zeitkarte Erwachsene ab 15 Jahre |
Mit Membership Standard |
Mit Membership Premium |
|---|---|---|
| 1 Stunde | 25,00 € | 22,00 € |
| 2 Stunden | 28,00 € | 24,00 € |
| Tageskarte | 42,00 € | 38,00 € |
| Angebote | ||
|---|---|---|
| Montag (nur außerhalb der bayerischen Ferien) |
||
| Schülerticket 2 Std. (8-15 Jahre) | 20,00 € |
|
| Schüler und Studententicket 2 Std. (ab 16 Jahre) | 25,00 € |
|
| Kindergeburtstag 2 Stunden (8-15 Jahre) (tel. Anmeldung drei Tage vorab, nur gültig von Di.-Fr.) |
p.P. 22,00 € |
|
| Saisonkarten (Stunden-/Tageskarten) |
Erwachsene |
Jugend (bis 15 Jahre) |
|---|---|---|
| Gold Täglich gültig, Jugend inkl. 1 Stellplatz |
970,00 € | 970,00 € |
| Silber 1 Slot täglich |
870,00 € | 820,00 € |
| Bronze 1 Slot Mo.-Fr. (nicht an Feiertagen) |
690,00 € | 590,00 € |
| Verleih | ||
|---|---|---|
| Schwimmweste, Wasserski, Kneeboard Monoski, Trickski | kostenlos | |
| Neopren Anzüge | Kurz | Lang |
| bis 2 Std. | 5,00 € | 7,00 € |
| ab 2 Std. | 7,00 € | 9,00 € |
| Wakeboard | beginner/advanced | pro |
| bis 2 Std. | 10,00 € | 16,00 € |
| ab 2 Std. | 16,00 € | 26,00 € |
| Helm | ||
| bis 2 Std. | 4,00 € | - |
| ab 2 Std. | 6,00 € | - |
| Kurse | ||
|---|---|---|
| Exklusiver Anfängerkurs(mit Trainer - inkl. Ausrüstung, max. 12 Pers.) | 56,00 € | |
| Kinder- und Jugendkurs | 19,00 € | |
| Ferienprogramm | 19,00 € | |
| Afterwork-Boarden | 30,00 € | |
| Liftmieten | ||
|---|---|---|
| Wochentags Vormittag | 390,00 € | |
| Mo.-Fr. Abend | 450,00 € | |
| Sa., So., Feiertag | 450,00 € | |
| 1 ½ Std. Liftmiete (Termine siehe Kalender) | 370,00 € | |
| Sonderpreise für Schulklassen inkl. 25 Personen | 320,00 € | |
| Sonderpreise für April + Oktober vormittags | 370,00 € | |
| Preise gelten bis 20 Teilnehmer | ||
| jeder weitere TN (max. 30 Teilnehmer) | a 12,00 € |
|
| bei Reservierung 50% Anzahlung erforderlich! |